陸上競技部の記事
[陸上競技部] 全国高校駅伝徳島県予選 結果
令和6年11月4日に鳴門大塚スポーツパーク周辺コースで行われた、男子第75回女子第36回全国高等学校駅伝競走大会徳島県予選会に本校陸上競技部が参加しました。
男女とも合同での参加で公式記録にはなりませんでしたが、女子は1位の鳴門高校と競り合う展開となり、非常に良い経験をさせていただきました。
一緒に走っていただいた各校の選手のみなさん、応援、サポートしていただいた方々、本当にありがとうございました。
☆ 結 果 ☆
男子 オープン参加(徳島北と合同)
1区 10km | 齋藤 優介 | 34分07 |
3区 8.1075km | 大寺 羚天 | 27分53 |
5区 3km | 石川 智也 | 10分31 |
女子 オープン参加(城東、つるぎ、生光学園、城北、脇町との合同)
4区 3km | 村田 歩夢 | 10分58 |
5区 5km | 酒井 妃 | 19分27 |
[陸上競技部]2024年四国新人陸上競技大会 男子走高跳 準優勝
令和6年10月5、6日に愛媛県ニンジニアスタジアムにおいて、第26回四国高等学校新人陸上競技大会が行われ、本校陸上競技部から8名が参加しました。
男子走高跳では2年生の佐藤悠月が自己記録を更新し、第2位となりました。
応援、サポートしていただいた皆様、ありがとうございました。
☆ 主な結果 ☆
男子走高跳 | 佐藤 悠月 | 1m99 | 第2位、自己記録更新、阿波高校新記録 |
男子110mH | 白川 開世 | 15秒54 | 6位入賞 |
男子400mH | 大牛 晟志 | 59秒21 | 自己記録更新、予選敗退 |
男子400mH | 白川 開世 | 59秒57 | 自己記録更新、予選敗退 |
男子やり投 | 東條 悠聖 | 39m94 | 全体13位 |
男子やり投 | 七條 羽瑠 | 39m10 | 全体14位 |
男子円盤投 | 犬伏 奏太 | 26m09 | 全体12位 |
女子走高跳 | 瀧 紗央莉 | 1m40 | 全体11位 |
女子やり投 | 日野 暖奈 | 欠場 |
[陸上競技部] 2024年徳島県新人大会 男子フィールド優勝
2024年9月15、16日にポカリスエットスタジアムにおいて第54回徳島県高等学校新人陸上競技大会が行われ、本校から20名が参加しました。
男子フィールドの部で初優勝、そして8名が四国新人大会に出場を決めました。
応援サポートしていただいた皆様、ありがとうございました。
☆ 主な結果 ☆
男子110mH | 優勝 | 白川 開世 |
男子走高跳 | 優勝 | 佐藤 悠月 |
男子やり投 | 第2位 | 東條 悠聖 |
女子やり投 | 第2位 | 日野 暖奈 |
男子400mH | 第3位 | 大牛 晟志 |
男子砲丸投 | 第3位 | 犬伏 奏太 |
男子ハンマー投 | 第3位 | 犬伏 奏太 |
女子走高跳 | 第3位 | 瀧 紗央莉 |
男子フィールド得点 | 優勝 | 50点 |
男子総合得点 | 第4位 | 69点 |
男子トラック得点 | 第8位 | 19点 |
女子フィールド得点 | 第5位 | 17点 |
女子総合得点 | 第8位 | 25点 |
[陸上競技部] 2024インターハイ 結果
2024年8月1日に福岡県博多の森陸上競技場で行われた、全国高等学校陸上競技対校選手権大会に本校陸上競技部から2名出場しました。
残念ながら2名とも予選突破はなりませんでしたが、2年生での全国大会の経験を今後に活かしてほしいと思います。
応援・サポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。
☆ 結 果 ☆
男子110mH | 白川 開世 | 15秒41 | 組6着(予選落ち) |
男子走高跳 | 佐藤 悠月 | NM | 予選落ち |
[陸上競技部]2024年 四国総体 結果(インターハイ出場決定)
令和6年6月15~17日に春野総合運動公園陸上競技場に於いて、第77回四国高等学校陸上競技対校選手権大会が行われ、本校生徒11名が出場しました。
男子110mHで2年生の白川開世が第5位、男子走高跳で同じく2年生の佐藤悠月が第5位となり、インターハイ出場を決めました。
応援サポートしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。
☆ 出場選手の結果 ☆
男子110mH | 白川 開世 | 15秒33 | 第5位 自己記録更新 阿波高校新記録! |
男子走高跳 | 佐藤 悠月 | 1m92 | 第5位 |
男子やり投 | 東條 悠聖 | 42m46 | |
女子400mH | 天元 七実 | 1分13秒31 | |
女子4×100m | 天羽 清水 上坂 天元 | 52秒99 | |
女子走高跳 | 瀧 紗央莉 | NM | |
女子やり投 | 日野 暖奈 | 30m61 |
[陸上競技部]2024年徳島県総体 結果
2024年6月1~3日にポカリスエットスタジアムにおいて第64回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技が行われ、本校生徒24名が参加しました。
2種目で準優勝、4種目で6位以内となり、四国大会に11名の選手が出場を決めました。
インターハイ出場がかかる四国大会は6月15~17日に高知県春野総合運動公園で行われます。応援よろしくお願いいたします。
☆ 四国大会に出場が決定した種目・選手(出身中学校) ☆
男子走高跳 | 準優勝 | 佐藤 悠月(上板中学校) |
男子やり投 | 準優勝 | 東條 悠聖(土成中学校) |
男子110mH | 第3位 | 白川 開世(吉野中学校) |
女子400mH | 第5位 | 天元 七実(鴨島第一中学校) |
女子走高跳 | 第5位 | 瀧 紗央莉(板野中学校) |
女子やり投 | 第5位 | 日野 暖奈(鴨島東中学校) |
女子4×100m | 第6位 | 天羽 爽、清水 凛、瀧 紗央莉、天元 七実 |
[陸上競技部]徳島県新人駅伝大会 結果
令和6年2月4日(日)に鳴門大塚スポーツパーク周辺コースで行われた男子第66回女子第30回徳島県高等学校新人駅伝競走大会に本校陸上競技部が出場しました。
☆ 結 果 ☆
男子 総合6位 1時間30分54秒
1区 8km | 齋藤 優介 | 26分47 | 区間7位 |
2区 3km | 澁谷 太逸 | 10分12 | 区間9位 |
3区 5km | 大寺 翔天 | 16分38 | 区間4位 |
4区 5km | 桒原 伊吹 | 18分00 | 区間6位 |
5区 5km | 中 孝介 | 19分17 | 区間8位 |
女子 オープン参加(城ノ内中等、城東と合同)
4区 3km | 酒井 妃 | 11分28 | 区間4位 |
男子2区は本校野球部の澁谷選手、女子1区は城ノ内中等の峯下選手、2、3区には城東の久米選手、細谷選手が走ってくださいました。協力してくださった方、サポートしてくださった方、本当にありがとうございました。
[陸上競技部]2024日本室内陸上競技 大阪大会 結果
令和6年2月3日(土)に大阪城ホールで行われた2024日本室内陸上競技大阪大会に本校陸上競技部から1名が参加しました。
☆ 結 果 ☆
女子60mH | 東條 愛花 | 9秒11 | 予選敗退 |
応援・サポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。
[陸上競技部] 第25回四国高校新人大会 結果
令和5年10月7、8日に春野総合運動公園陸上競技場において、第25回四国高等学校新人陸上競技大会が行われ、本校陸上競技部から6名が出場し、男子走高跳で佐藤悠月(上板中学校卒)が第3位となりました。
☆ 出場選手の結果 ☆
男子走高跳 | 佐藤 悠月 | 1m84 | 第3位 |
女子走高跳 | 瀧 紗央莉 | NM | |
男子やり投 | 東條 悠聖 | 38m45 | |
女子やり投 | 日野 暖奈 | 26m26 | |
5000m | 齋藤 優介 | 17’03”02 | 自己記録更新 |
110mH | 白川 開生 | 16”53 | 自己記録更新 |
応援、サポートしていただいた皆様ありがとうございました。
[陸上競技部] 第53回徳島新人陸上競技大会 結果
令和5年9月17,18日にポカリスエットスタジアムにおいて、第53回徳島県高等学校新人陸上競技大会が行われ、本校生徒19名が参加しました。
優勝1種目、第2位2種目、第3位2種目となり、四国大会に6名の選手が出場を決めました。
応援、サポートしてくださった皆様ありがとうございました!
☆ 四国新人大会に出場が決定した種目・選手(出身中学校) ☆
男子やり投 | 優勝 | 東條 悠聖(土成中学校出身) |
男子走高跳 | 第2位 | 佐藤 悠月(上板中学校出身) |
女子やり投 | 第2位 | 日野 暖奈(鴨島東中学校出身) |
男子110mH | 第3位 | 白川 開生(吉野中学校出身) |
女子走高跳 | 第3位 | 瀧 紗央莉(板野中学校出身) |
男子5000m | 7位 | 齋藤 優介(板野中学校出身) |
※繰り上げによる出場含む
以下は出場選手の結果。
100m | 岩崎 有蓮 | 12"47 | |
松永 麻冴弥 | 12"58 | ||
中 孝介 | 12"72 | ||
清水 凛 | 14"03 | ||
天羽 爽 | 14"30 | ||
200m | 中 孝介 | 25"77 | 自己記録更新 |
天羽 爽 | 29"74 | ||
400m | 大牛 晟志 | 57”07 | |
赤澤 里羽 | 1’15”04 | 7位入賞、自己記録更新 | |
800m | 齋藤 優介 | 2’10”61 | |
石川 智也 | 2’15”93 | 自己記録更新 | |
酒井 妃 | 2’49”52 | 自己記録更新 | |
赤澤 里羽 | 2’46”76 | 自己記録更新 | |
1500m予選 | 齋藤 優介 | 4’23”48 | 決勝進出、自己記録更新 |
石川 智也 | 4’49”48 | 自己記録更新 | |
酒井 妃 | 5’45”78 | 自己記録更新 | |
1500m決勝 | 齋藤 優介 | 4’28”88 | |
5000m | 齋藤 優介 | 17’18”08 | 7位入賞、自己記録更新 |
大寺 羚天 | 17’54”22 | 自己記録更新 | |
110mH | 白川 開世 | 17”00 | 第3位 |
100mH | 瀧 紗央莉 | 19”38 | 8位入賞 |
400mH予選 | 大牛 晟志 | 1’04”42 | 予選通過 |
白川 開世 | 1’03”65 | 予選通過 | |
400mH決勝 | 白川 開世 | 1’03”38 | 6位入賞、自己記録更新 |
大牛 晟志 | 1’04”08 | 7位入賞、自己記録更新 | |
4×100mR | 岩崎 佐藤 大櫛 東條 | 47”17 | |
走高跳 | 佐藤 悠月 | 1m88 | 第2位、阿波高校新記録、自己記録更新 |
瀧 紗央莉 | 1m45 | 第3位 | |
走幅跳 | 大櫛 健太 | 5m25 | |
やり投 | 東條 悠聖 | 43m09 | 優勝、自己記録更新 |
日野 暖奈 | 28m33 | 第2位、自己記録更新 |
[陸上競技部] インターハイ 結果
令和5年8月2~6日に北海道で行われた全国高校総体に、本校陸上競技部から1名が参加しました。
☆ 結 果 ☆
女子100mH | 東條 愛花 | 14秒77 | 予選敗退 |
応援・サポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。
[陸上競技部]四国総体 結果
令和5年6月17~19日に香川県立丸亀競技場に於いて、第76回四国高等学校陸上競技対校選手権大会が行われ、本校生徒9名が出場しました。
女子100mHで3年生の東條愛花が第3位となり、見事インターハイ出場を決めました。
☆ 出場選手の結果 ☆
800m予選 | 深見哉仁 | 1’58”47 | |
100mH予選 | 東條愛花 | 14”41 | 予選通過 |
100mH決勝 | 東條愛花 | 14”12 | 第3位、自己記録更新、阿波高新記録 |
110mH予選 | 寺井咲修 | 16”14 | 自己記録更新 |
白川開世 | 16”58 | 自己記録更新 | |
400mH予選 | 寺井咲修 | 58”42 | 自己記録更新 |
走高跳 | 佐藤悠月 | 1m80 | |
瀧紗央莉 | 1m45 | 自己記録更新 | |
やり投 | 七條由羽 | 40m69 | |
東條悠聖 | 37m80 | ||
明石倖実 | 36m41 |
応援、サポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
[陸上競技部]2023年徳島県総体 結果
2023年6月3~5日にポカリスエットスタジアムにおいて第63回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技が行われ、本校生徒28名が参加しました。
2種目で優勝、4種目で第3位となり、四国大会に9名の選手が出場を決めました。
☆ 四国大会に出場が決定した種目・選手(出身中学校) ☆
男子走高跳 | 優勝 | 佐藤 悠月(上板中学校) |
男子やり投 | 優勝 | 七條 由羽(鴨島第一中学校) |
第3位 | 明石 倖実(土成中学校) | |
第4位 | 東條 悠聖(土成中学校) | |
男子800m | 第3位 | 深見 哉仁(土成中学校) |
男子110mH | 第4位 | 白川 開世(吉野中学校) |
第5位 | 寺井 咲修(土成中学校) | |
男子400mH | 第5位 | 寺井 咲修(土成中学校) |
女子100mH | 第3位 | 東條 愛花(土成中学校) |
女子走高跳 | 第3位 | 瀧 紗央莉(板野中学校) |
出場選手の結果
100m予選 | 七條由羽 | 11”49 | 予選通過 |
筒井瞭太 | 11”83 | ||
東條悠聖 | 12”64 | ||
東條愛花 | 13”07 | 予選通過 | |
河野咲希 | 13”66 | 予選通過 自己記録更新 | |
清水凛 | 13”71 | 予選通過 | |
100m準決勝 | 七條由羽 | 11"25 | 決勝進出 |
東條愛花 | 13”07 | ||
河野咲希 | 13"78 | ||
清水凛 | 13”45 | 自己記録更新 | |
100m決勝 | 七條由羽 | 11”26 | 8位入賞 |
200m予選 | 筒井瞭太 | 23"61 | 予選通過 自己記録更新 |
大櫛健太 | 25"79 | 自己記録更新 | |
岩崎有蓮 | 25"06 | 自己記録更新 | |
天羽爽 | 29”19 | 自己記録更新 | |
日野暖奈 | 32"19 | 自己記録更新 | |
200m準決勝 | 筒井瞭太 | 23"83 | |
400m予選 | 中孝介 | 1'00"49 | |
松永麻冴弥 | 1'02"53 | ||
大牛晟志 | 57"25 | ||
井形美乃 | 1'07"60 | ||
800m予選 | 深見哉仁 | 2'00"46 | 予選通過 |
大牛晟志 | 2'12"57 | 自己記録更新 | |
井形美乃 | 2'35"82 | 自己記録更新 | |
赤澤里羽 | 2'53"36 | ||
800m決勝 | 深見哉仁 | 1'57"35 | 第3位 自己記録更新 |
1500m予選 | 深見哉仁 | 4'19"47 | 予選通過 |
斉藤優介 | 4'30"47 | ||
石川智也 | 4'58"61 | ||
酒井妃 | 6'03"26 | ||
5000m | 斉藤優介 | 17'19"78 | 自己記録更新 |
大寺羚天 | 19'01"34 | 自己記録更新 | |
100mH予選 | 東條愛花 | 14"67 | 決勝進出 自己記録更新 |
100mH決勝 | 東條愛花 | 14”27 | 第3位 大会新記録 阿波高新記録 自己記録更新 |
110mH予選 | 白川開世 | 16"63 | 予選通過 自己記録更新 |
寺井咲修 | 16"23 | 予選通過 | |
110mH決勝 | 白川開世 | 16"43 | 第4位 |
寺井咲修 | 16"47 | 第5位 | |
400mH予選 | 寺井咲修 | 59"83 | 予選通過 自己記録更新 |
400mH決勝 | 寺井咲修 | 1'00"04 | 第5位 |
4×100mR予選 | 河野 東條 清水 天羽 | 51"70 | 予選通過 |
4×100mR決勝 | 河野 東條 清水 天羽 | 51"22 | 第8位 阿波高新記録 |
4×400mR予選 | 七條 深見 寺井 大牛 | 3'38"72 | 予選通過 |
4×400mR決勝 | 七條 深見 寺井 大牛 | 3'35"40 | 第8位 |
走高跳 | 佐藤悠月 | 1m84 | 優勝 阿波高新記録 自己記録更新 |
瀧紗央莉 | 1m40 | 第3位 自己記録更新 | |
走幅跳 | 河野咲希 | 4m75 | |
やり投 | 七條由羽 | 41m31 | 優勝 自己記録更新 |
明石倖実 | 39m32 | 第3位 自己記録更新 | |
東條悠聖 | 37m86 | 第4位 |
(マネージャーコメント)
3日間の限られた時間の中で、今までで1番選手たちが輝いていた大会となりました。これまでの思いを走りにのせ、多くの選手が自己記録を更新し、感動する姿を見ることができました。
[陸上競技部]第94回徳島県選手権大会 結果
第94回徳島県陸上競技選手権大会(2023.5.4〜5.5)
大会結果
筒井瞭太 | 100m予 | 11"90 | |
七條由羽 | 100m予 | 11"59 | |
100m準決 | 11"73 | ||
やり投 | NM | ||
東條愛花 | 100m予 | 12"81 | 自己記録、阿波高校新記録!! |
100m準決 | 13"21 | ||
100mH予 | 14"81 | 自己記録、阿波高校新記録!! | |
100mH決勝 |
14"91 |
第2位 | |
深見哉仁 | 800m | 2'06"97 | |
1500m | 4'19"80 | ||
井形美乃 | 800m | 2'49"17 | |
1500m | 5'22"34 | 自己記録更新! | |
河野咲希 | 走幅跳 | 4m68 | |
明石倖実 | やり投 | 27m41 | |
斉藤優介 | 800m | 2'14"23 | |
1500m | 4'29"31 | ||
大牛晟志 | 800m | 2'16"47 | 自己記録更新! |
大寺羚天 | 1500m | 4'48"23 | |
白川開世 | 110mH予 |
19"15 |
|
110mH決勝 |
17"29 |
8位入賞、自己記録更新! | |
佐藤悠月 | 走高跳 |
1m79 |
5位入賞 |
東條悠聖 | やり投 |
36m61 |
8位入賞、自己記録更新! |
七條 筒井 佐藤 東條 | 4×100m |
46"15 |
|
寺井 深見 齋藤 大牛 | 4×400m |
3'45"41 |
(マネージャーコメント)
この選手権は県総体前の大切な大会であり、選手達が日々の練習に打ち込む姿は眩しかったです。緊張もありつつ、選手全員が目の前にある目標を追いかけ、全力で挑めた大会となりました。
[陸上競技部] 第45回徳島陸上競技カーニバル大会 結果
第45回徳島陸上競技カーニバル大会 (2023.4.8〜4.9)
筒井瞭太 | 100m | 11"48 | |
七條由羽 | 100m | 11"51 | |
やり投 | 38m26 | 第7位入賞 自己記録更新! | |
明石倖実 | やり投 | 24m67 | |
東條愛花 | 100m | 13"18 | 自己記録更新! |
河野咲希 | 100m | 14"09 | |
走幅跳 | 4m67 | 第5位入賞 | |
井形美乃 | 800m | 2'42"44 | |
1500m | 5’46"15 |
(マネージャーコメント)
晴天でグラウンドコンディションの良い中で徳島カーニバルは行われました。強風であったものの、それを考慮してそれぞれの選手が行動していました。今回の大会で2人の選手が自己記録を更新することができ、この調子で次回の大会にも望みたいと思います。
[陸上競技部 合同合宿参加]
令和4年度春季合同強化合宿 (2023.3.28〜3.30)
(マネージャーコメント)
城東高校、脇町高校、富岡西高校と合同で合宿を行いました。初めて参加した合宿でそれぞれの高校とたくさんコミュニケーションをとりながら、技術を高めあうことができました。合宿の目的である、練習の質・量を高めるとともに、心身を鍛え経験値を高め、大会等において力を発揮することができる基盤を養うことができたと思います。この3日間で得たことを活かして練習に取り組んでいきます。
[陸上競技部] 第3回強化記録会 結果
第3回徳島県強化記録会 (2023.3.26)
(試合結果)
七條由羽 | 100m | 11"54 | |
筒井瞭太 | 100m | 11"74 | 自己記録更新! |
東條愛花 | 100mH | 15"27 | |
河野咲希 | 走幅跳 | 4m71 | |
明石倖実 | やり投 | 23m36 |
(マネージャーコメント)
雨が降り、グラウンドコンディションが悪い中、記録会が行われました。シーズンインとなる大会でそれぞれが最善を尽くすことができました。2週間後の徳島カーニバルに向けて練習に励んでいきたいと思います。
[陸上競技部]徳島駅伝 結果
第69回徳島駅伝が令和5年1月4,5日に徳島県駅伝コースで行われ,阿波市の代表として本校陸上競技部から2名が出場しました。応援していただいた皆様ありがとうございました。
深見 哉仁 | 第10区(6.2km) | 21分35秒 | 区間8位 |
井形 美乃 | 第13区(2.9km) | 11分30秒 | 区間12位 |
陸上競技部 新人大会結果(四国2種目4位入賞)
第24回四国高等学校新人陸上競技選手権大会(2022.10.15〜10.16)
大会結果
東條愛花 | 100mH予選 | 15"27 | 組4着 |
100mH決勝 | 14"97 | 4位入賞 自己記録更新 阿波高校新記録!!! | |
深見哉仁 | 800m予選 | 1'57"48 | 組2着 自己記録更新! |
800m決勝 | 1'58"62 | 4位入賞!! | |
河野咲希 | 走幅跳 | 4m81 | 自己記録更新! |
明石倖実 | やり投 | 30m06 |
(マネージャーコメント)
四国新人陸上に阿波高校の代表として4人のメンバーが出場しました。どの選手も大いに活躍し、自己記録を大きく更新する選手もいました。インターハイ出場を目指してこれからも練習に励みたいと思います。
第52回徳島県高校新人陸上競技大会(2022.9.17)
四国新人出場決定者4名
深見哉仁 | 800m | 2'00"87 | 3位入賞 |
明石倖実 | やり投 | 31m08 | 2位入賞 |
東條愛花 | 100mH | 15"95 | 3位入賞 |
河野咲希 | 走幅跳 | 4m68 | 5位入賞 自己記録更新 |
その他の結果
|
(マネージャーコメント)
台風の影響で急遽1日で行われることになった大会でしたが、それぞれの選手が目標に向かって走り抜くことができました。今回は4人のメンバーが四国新人に進むこととなり、練習にも力が入っています。四国の舞台で力が発揮できるよう、全力で頑張ります。
陸上競技部 令和4年度夏期 試合結果
第2回徳島県強化記録会 (2022.7.18)
七條由羽 100m 11"53 清水凛 100m 13"99 自己記録更新 東條愛花 100mH 15"85 筒井瞭太 200m 24"61 寺井咲修 300m 39"68 河野咲希 走幅跳 4m60 明石倖実 やり投 32m70 自己記録更新 七條由羽 4×100mR 47"52 筒井瞭太 寺井咲修 明石倖実 |
(マネージャーコメント)
新メンバーで挑んだ初めての大会で、それぞれが自分の全力を出し切りました。今回の結果を活かせるようチームで切磋琢磨していきたいと思います。8月21日に行われる国体最終予選に向けて練習に励み、ベストを尽くせるよう頑張ります。
第77回国民体育大会徳島県選手最終選考会(2022.8.21)
筒井瞭太 100m 11"96 |
(マネージャーコメント)
午後からの開催ということもあり、厳しい暑さの中、行われた大会でしたが、多くの選手が自己記録を更新することが出来ました。それぞれの選手がベストを尽くせたと思います。次は県高校新人陸上で4位以内をとり、四国高校新人陸上への切符を掴みたいと思います。
陸上競技部 令和4年度徳島県総体 結果
徳島県高等学校総合体育大会陸上 (2022.6.5〜6.7)に本校生徒20名が参加しました。
多くの生徒が自己記録を更新し,5名が四国大会出場を決めました。
四国大会出場 |
準決勝 進出 決勝 |
予選 三橋直弥 100m 13"00 やり投 30m34 筒井瞭太 100m 11"92 河野咲希 100m 14"19 走幅跳 4m50 天羽爽 200m 29"56 自己記録更新 井原朋香 200m 28"81 400m 1’06"45 多田一葉 200m 30"01 400m 1’08"61 400mH 1’15"15 寺井咲修 400m 56"97 自己記録更新 800m 2’17"77 自己記録更新 北野夢二 800m 2’19"15 自己記録更新 1500m 4’58"18 自己記録更新 井形美乃 800m 2’39"60 自己記録更新 1500m 5’31"38 深見哉仁 1500m 4’35"21 井原朋香 4×400m 4’31"73 多田一葉 東條愛花 井形美乃 |
いつも以上に緊張が高まった中での大会となりましたが、今回の大会では多くの選手が自己ベストを出すことができました。チームで一緒に頑張ってきた成果が発揮出来たと思います。次は、インターハイという大きな目標に向かい、「克己」を合言葉に1日1日の練習に気合いを入れて頑張っていきます!
陸上競技部 第1回徳島県強化記録会 結果
令和4年5月22日に第1回徳島県強化記録会が行われ,本校から16名が出場しました。
晴天で最高のグラウンドのコンディションの中、記録会が開かれました。選手にとって総体前の最後の大会となり,1人1人が全力で挑むことができました。総体までの限られた時間の中で目標に向かって全身全霊で走り抜きます。応援よろしくお願いします。
七條由羽 100m 11”40 |
筒井瞭太 100m 11”80 |
三橋直弥 100m 12”96 自己記録更新 |
東條愛花 100m 13”49 |
清水凛 100m 14”30 |
天羽爽 200m 29”77 |
井原朋香 400m 64”52 自己記録更新 400mH 71”26 自己記録更新 |
多田一葉 400m 68”59 自己記録更新 |
寺井咲修 400m 58”16 自己記録更新 |
中川和真 400m 62”55 自己記録更新 |
深見哉仁 800m 2’02”09 自己記録更新 |
北野夢二 800m 2’20”10 自己記録更新 |
井形美乃 800m 2’42”38 |
河野咲希 走幅跳 4m51 |
七條由羽 筒井瞭太 三橋直弥 中川和真 4×100mR 47”42 |
第93回徳島県陸上競技選手権大会 結果
令和4年度4月9,10日に第44回徳島陸上競技カーニバル,
4月30日,5月1日に第93回徳島県陸上競技選手権大会が行われ,本校から14名が出場しました。
第93回徳島県陸上競技選手権大会
(2022.4.30~5.1)
七條由羽 100m 11“72 |
筒井瞭太 100m 11“90 |
井原朋香 400m 1‘06“65 自己記録更新 |
猪井翔 やり投げ 37m83 自己記録更新 |
中川和真 走高跳 1m55 |
深見哉仁 800m 2‘06“76 |
暑い中の大会となりましたが選手全員が全ての力を発揮し、最後まで走りぬくことができました。5月22日にある強化記録会にむけて一人一人が一生懸命練習に取り組み、最高の結果が出せるように頑張ります!
第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会(2021.6.19~21) 愛媛県総合運動公園陸上競技場
東條 瑞樹 八種競技 4196点 8位
2日間とも暑い中での競技となりましたが,全力を出し切り,入賞を果たすことができました。
また,八種競技の選手間で深い絆が生まれ,素晴らしい大会となりました。
第50回徳島県高等学校新人陸上競技大会
第50回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | ||||||||||||
(2020.9.20・21) | ||||||||||||
東條 瑞樹 | 110mH予選 | 16”28 | 通過 | |||||||||
110mH決勝 | 16”14 | 6位 | ||||||||||
400mH予選 | 1’01”43 | 通過 | ||||||||||
400mH決勝 | 59”30 | 4位 | ||||||||||
堀田 陽太 | 400m | 53”86 | ||||||||||
800m | 2’08”24 | |||||||||||
笠井 柊哉 | 800m | 2’10”44 | ||||||||||
1500m | 4’32”51 | |||||||||||
吉岡 冬冴 | 八種競技 | 3823点 | 優勝 | |||||||||
100m | 12”62 | |||||||||||
400m | 55”40 | |||||||||||
110mH | 17”83 | |||||||||||
1500m | 4’39”85 | |||||||||||
走り高跳び | 1m53 | |||||||||||
走り幅跳び | 5m56 | |||||||||||
砲丸投げ | 7m77 | |||||||||||
やり投げ | 25m56 | |||||||||||
猪井 翔 | 100m | 12”45 | ||||||||||
三橋 直弥 | 100m | 14”32 | ||||||||||
北野 夢二 | 400m | 1’04”19 | ||||||||||
湯浅 一貴 | 800m | 2’22”20 | ||||||||||
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m72 | 7位 | |||||||||
三段跳び | 10m39 | 優勝 | ||||||||||
後藤 眞央 | 100m | 14”12 | ||||||||||
岩佐 優希 | 100m | 14”15 | ||||||||||
宗石 天音 | 100m | 14”26 | ||||||||||
多田 一葉 | 1500m | 5’40”73 | ||||||||||
井原 朋香 | 1500m | 5’22”10 | ||||||||||
4×100mR予選(三橋・東條・堀田・猪井) 47”73 | ||||||||||||
4×100mR決勝(岩佐・後藤・宗石・瀬尾) 55”68 | ||||||||||||
(8位) | ||||||||||||
4×400mR予選(後藤・井原・多田・瀬尾) 4’46”80 | ||||||||||||
グランドコンディションも良く,ほとんどが自己記録を 更新!! 優勝者が2人,四国新人大会には2年生東條瑞樹くんと瀬尾絢美さんが出場を決めました。頑張ってきます。
|
||||||||||||
第91回徳島県陸上競技選手権大会
第91回徳島県陸上競技選手権大会 | |||
(2020.7.23~24) | |||
堀田 陽太 | 800m | 2’11”88 | |
東條 瑞樹 | 100m | 11”63 | |
110mH | 16”37 | 6位 | |
吉岡 冬冴 | 110mH | 18”88 | |
笠井 柊哉 | 800m | 2’13”03 | |
猪井 翔 | 100m | 12”64 | |
三橋 直弥 | 100m | 14”76 | |
北野 夢二 | 400m | 1’06”83 | |
湯浅 一貴 | 800m | 2’24”82 | |
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m64 | |
後藤 眞央 | 100m | 14”09 | |
岩佐 優希 | 100m | 14”00 | |
宗石 天音 | 100m | 14”44 | |
多田 一葉 | 1500m | 5’49”94 | |
井原 朋香 | 1500m | 5’42”91 | |
4×100mR(吉岡・東條・堀田・猪井) | |||
46”85 | |||
4×400mR(堀田・東條・吉岡・笠井) | |||
3’42”79 | 8位 | ||
4×100mR(瀬尾・後藤・岩佐・宗石) | |||
55”93 | |||
4×400mR(後藤・井原・多田・瀬尾) | |||
4’49”93 | 5位 | ||
あいにくの雨でグランドコンディションは | |||
あまり良くなかったけれど,自己新が出ました。 | |||
1年生はデビュー戦。 | |||
次の試合に向けて更に練習に励みます。 |
総体代替大会
徳島県高等学校総体代替大会 | |||||||
(2020.7.5) | |||||||
大塚 弘貴 | 100m | 11”79 | |||||
200m | 24”49 | ||||||
板東 悠斗 | 100m | 12”73 | |||||
松村 俊亮 | 400m | 55”04 | |||||
森 翔夢 | 400m | 57”72 | |||||
安原 哲郎 | 1500m | 4’30”38 | |||||
東條 瑞樹 | 110mH | 16”52 | |||||
堀田 陽太 | 400m | 54”96 | |||||
笠井 柊哉 | 1500m | 4’41”93 | |||||
吉岡 冬冴 | 110mH | 18”14 | |||||
組橋 美咲 | 100m | 14”57 | |||||
吉田 百花 | 100m | 15”80 | |||||
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m73 | |||||
岩佐 優希 | 100m | 14”34 | |||||
宗石 天音 | 100m | 14”66 | |||||
4×100mR(板東・大塚・松村・東條) 記録なし | |||||||
4×400mR(大塚・松村・堀田・安原) 3’42”19 | |||||||
4×100mR(瀬尾・後藤・吉田・組橋) 56”13 | |||||||
4×400mR(瀬尾・後藤・組橋・吉田) 4’44”71 |
|||||||
3年生にとっては,最後の大会。1日開催のため全てタイムレース決勝でした。 | |||||||
前日までの雨がうそのように,雲の合間から晴れ間もある蒸し暑いコンディション。 | |||||||
練習が詰めてできなかったためか,自己記録を更新できたのは数人。 | |||||||
しかし,3年生は悔いを残すことなく最後まで走り抜きました | |||||||
次は,1・2年生の番です。頑張ります!! |
選手権大会に向けて
