陸上競技部の記事
陸上競技部 令和4年度徳島県総体 結果
徳島県高等学校総合体育大会陸上 (2022.6.5〜6.7)に本校生徒20名が参加しました。
多くの生徒が自己記録を更新し,5名が四国大会出場を決めました。
四国大会出場 |
準決勝 進出 決勝 |
予選 三橋直弥 100m 13"00 やり投 30m34 筒井瞭太 100m 11"92 河野咲希 100m 14"19 走幅跳 4m50 天羽爽 200m 29"56 自己記録更新 井原朋香 200m 28"81 400m 1’06"45 多田一葉 200m 30"01 400m 1’08"61 400mH 1’15"15 寺井咲修 400m 56"97 自己記録更新 800m 2’17"77 自己記録更新 北野夢二 800m 2’19"15 自己記録更新 1500m 4’58"18 自己記録更新 井形美乃 800m 2’39"60 自己記録更新 1500m 5’31"38 深見哉仁 1500m 4’35"21 井原朋香 4×400m 4’31"73 多田一葉 東條愛花 井形美乃 |
いつも以上に緊張が高まった中での大会となりましたが、今回の大会では多くの選手が自己ベストを出すことができました。チームで一緒に頑張ってきた成果が発揮出来たと思います。次は、インターハイという大きな目標に向かい、「克己」を合言葉に1日1日の練習に気合いを入れて頑張っていきます!
陸上競技部 第1回徳島県強化記録会 結果
令和4年5月22日に第1回徳島県強化記録会が行われ,本校から16名が出場しました。
晴天で最高のグラウンドのコンディションの中、記録会が開かれました。選手にとって総体前の最後の大会となり,1人1人が全力で挑むことができました。総体までの限られた時間の中で目標に向かって全身全霊で走り抜きます。応援よろしくお願いします。
七條由羽 100m 11”40 |
筒井瞭太 100m 11”80 |
三橋直弥 100m 12”96 自己記録更新 |
東條愛花 100m 13”49 |
清水凛 100m 14”30 |
天羽爽 200m 29”77 |
井原朋香 400m 64”52 自己記録更新 400mH 71”26 自己記録更新 |
多田一葉 400m 68”59 自己記録更新 |
寺井咲修 400m 58”16 自己記録更新 |
中川和真 400m 62”55 自己記録更新 |
深見哉仁 800m 2’02”09 自己記録更新 |
北野夢二 800m 2’20”10 自己記録更新 |
井形美乃 800m 2’42”38 |
河野咲希 走幅跳 4m51 |
七條由羽 筒井瞭太 三橋直弥 中川和真 4×100mR 47”42 |
第93回徳島県陸上競技選手権大会 結果
令和4年度4月9,10日に第44回徳島陸上競技カーニバル,
4月30日,5月1日に第93回徳島県陸上競技選手権大会が行われ,本校から14名が出場しました。
第93回徳島県陸上競技選手権大会
(2022.4.30~5.1)
七條由羽 100m 11“72 |
筒井瞭太 100m 11“90 |
井原朋香 400m 1‘06“65 自己記録更新 |
猪井翔 やり投げ 37m83 自己記録更新 |
中川和真 走高跳 1m55 |
深見哉仁 800m 2‘06“76 |
暑い中の大会となりましたが選手全員が全ての力を発揮し、最後まで走りぬくことができました。5月22日にある強化記録会にむけて一人一人が一生懸命練習に取り組み、最高の結果が出せるように頑張ります!
第74回四国高等学校陸上競技対校選手権大会(2021.6.19~21) 愛媛県総合運動公園陸上競技場
東條 瑞樹 八種競技 4196点 8位
2日間とも暑い中での競技となりましたが,全力を出し切り,入賞を果たすことができました。
また,八種競技の選手間で深い絆が生まれ,素晴らしい大会となりました。
第50回徳島県高等学校新人陸上競技大会
第50回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | ||||||||||||
(2020.9.20・21) | ||||||||||||
東條 瑞樹 | 110mH予選 | 16”28 | 通過 | |||||||||
110mH決勝 | 16”14 | 6位 | ||||||||||
400mH予選 | 1’01”43 | 通過 | ||||||||||
400mH決勝 | 59”30 | 4位 | ||||||||||
堀田 陽太 | 400m | 53”86 | ||||||||||
800m | 2’08”24 | |||||||||||
笠井 柊哉 | 800m | 2’10”44 | ||||||||||
1500m | 4’32”51 | |||||||||||
吉岡 冬冴 | 八種競技 | 3823点 | 優勝 | |||||||||
100m | 12”62 | |||||||||||
400m | 55”40 | |||||||||||
110mH | 17”83 | |||||||||||
1500m | 4’39”85 | |||||||||||
走り高跳び | 1m53 | |||||||||||
走り幅跳び | 5m56 | |||||||||||
砲丸投げ | 7m77 | |||||||||||
やり投げ | 25m56 | |||||||||||
猪井 翔 | 100m | 12”45 | ||||||||||
三橋 直弥 | 100m | 14”32 | ||||||||||
北野 夢二 | 400m | 1’04”19 | ||||||||||
湯浅 一貴 | 800m | 2’22”20 | ||||||||||
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m72 | 7位 | |||||||||
三段跳び | 10m39 | 優勝 | ||||||||||
後藤 眞央 | 100m | 14”12 | ||||||||||
岩佐 優希 | 100m | 14”15 | ||||||||||
宗石 天音 | 100m | 14”26 | ||||||||||
多田 一葉 | 1500m | 5’40”73 | ||||||||||
井原 朋香 | 1500m | 5’22”10 | ||||||||||
4×100mR予選(三橋・東條・堀田・猪井) 47”73 | ||||||||||||
4×100mR決勝(岩佐・後藤・宗石・瀬尾) 55”68 | ||||||||||||
(8位) | ||||||||||||
4×400mR予選(後藤・井原・多田・瀬尾) 4’46”80 | ||||||||||||
グランドコンディションも良く,ほとんどが自己記録を 更新!! 優勝者が2人,四国新人大会には2年生東條瑞樹くんと瀬尾絢美さんが出場を決めました。頑張ってきます。
|
||||||||||||
第91回徳島県陸上競技選手権大会
第91回徳島県陸上競技選手権大会 | |||
(2020.7.23~24) | |||
堀田 陽太 | 800m | 2’11”88 | |
東條 瑞樹 | 100m | 11”63 | |
110mH | 16”37 | 6位 | |
吉岡 冬冴 | 110mH | 18”88 | |
笠井 柊哉 | 800m | 2’13”03 | |
猪井 翔 | 100m | 12”64 | |
三橋 直弥 | 100m | 14”76 | |
北野 夢二 | 400m | 1’06”83 | |
湯浅 一貴 | 800m | 2’24”82 | |
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m64 | |
後藤 眞央 | 100m | 14”09 | |
岩佐 優希 | 100m | 14”00 | |
宗石 天音 | 100m | 14”44 | |
多田 一葉 | 1500m | 5’49”94 | |
井原 朋香 | 1500m | 5’42”91 | |
4×100mR(吉岡・東條・堀田・猪井) | |||
46”85 | |||
4×400mR(堀田・東條・吉岡・笠井) | |||
3’42”79 | 8位 | ||
4×100mR(瀬尾・後藤・岩佐・宗石) | |||
55”93 | |||
4×400mR(後藤・井原・多田・瀬尾) | |||
4’49”93 | 5位 | ||
あいにくの雨でグランドコンディションは | |||
あまり良くなかったけれど,自己新が出ました。 | |||
1年生はデビュー戦。 | |||
次の試合に向けて更に練習に励みます。 |
総体代替大会
徳島県高等学校総体代替大会 | |||||||
(2020.7.5) | |||||||
大塚 弘貴 | 100m | 11”79 | |||||
200m | 24”49 | ||||||
板東 悠斗 | 100m | 12”73 | |||||
松村 俊亮 | 400m | 55”04 | |||||
森 翔夢 | 400m | 57”72 | |||||
安原 哲郎 | 1500m | 4’30”38 | |||||
東條 瑞樹 | 110mH | 16”52 | |||||
堀田 陽太 | 400m | 54”96 | |||||
笠井 柊哉 | 1500m | 4’41”93 | |||||
吉岡 冬冴 | 110mH | 18”14 | |||||
組橋 美咲 | 100m | 14”57 | |||||
吉田 百花 | 100m | 15”80 | |||||
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m73 | |||||
岩佐 優希 | 100m | 14”34 | |||||
宗石 天音 | 100m | 14”66 | |||||
4×100mR(板東・大塚・松村・東條) 記録なし | |||||||
4×400mR(大塚・松村・堀田・安原) 3’42”19 | |||||||
4×100mR(瀬尾・後藤・吉田・組橋) 56”13 | |||||||
4×400mR(瀬尾・後藤・組橋・吉田) 4’44”71 |
|||||||
3年生にとっては,最後の大会。1日開催のため全てタイムレース決勝でした。 | |||||||
前日までの雨がうそのように,雲の合間から晴れ間もある蒸し暑いコンディション。 | |||||||
練習が詰めてできなかったためか,自己記録を更新できたのは数人。 | |||||||
しかし,3年生は悔いを残すことなく最後まで走り抜きました | |||||||
次は,1・2年生の番です。頑張ります!! |
選手権大会に向けて
部員3年生男子6人女子4人,2年生男子4人女子8人に新入生男子4人女子2人を加えて総勢28人となり練習が始まりました。
総体の代替え大会として,7月4・5日にポカリスエットスタジアムで選手権大会が開催されることになり,日々苦しい練習に取り組んでいます。残り少ない時間を無駄にせず集中して当日は悔いの残らないようなパフォーマンスをしたいと思っています。
応援よろしくお願いいたします。
新人大会
第73回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | |||
(2019.9.21) | |||
大塚 弘貴 | 100m | 11”44 | |
200m | 23”82 | ||
板東 悠斗 | 100m | 12”27 | |
松村 俊亮 | 400m | 55”69 | |
安原 哲郎 | 1500m | 4’29”36 | |
東條 瑞樹 | 110mH | 16”45 | |
堀田 陽太 | 400m | 55”56 | |
笠井 柊哉 | 1500m | 5’02”94 | |
吉岡 冬冴 | 110mH | 19”35 | |
走り高跳び | 1m55 | ||
組橋 美咲 | 100m | 14”33 | |
吉田 百花 | 100m | 15”20 | |
鵜飼 夢都 | 800m | 2’49”66 | |
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び | 4m59 | |
三段跳び | 10m22 | ||
後藤 眞央 | 400m | 1’11”95 | |
岩佐 優希 | 100m | 14”34 | |
宗石 天音 | 走り幅跳び | 3m88 | |
4×100mR | (板東・大塚 | 46”05 | |
決勝 | 松村・堀田) | ||
4×400mR | (大塚・堀田 | 3’44”35 | |
決勝 | 安原・板東) | ||
4×100mR | (瀬尾・後藤 | 56”65 | |
決勝 | 吉田・組橋) | ||
4×400mR | (後藤・鵜飼 | 4’43”84 | |
決勝 | 組橋・吉田) | ||
台風接近のため,2日の日程が1日になりました。 | |||
全てタイムレース決勝となり,体的には厳しい大会でした。 | |||
グランドコンディションは,非常に良く,ほとんどの者が | |||
自己記録を更新しました。 | |||
中でも,東條瑞樹が110mHで四国新人大会の出場を 決めました。 |
|||
ベストを尽くしてきます。 |
インターハイ・国体予選
第72回全国高等学校陸上競技選手権大会 | |||
(2019.8.6) | |||
吉川 凌平 | 800m予選 | 1’56”99 | |
第73回国民体育大会徳島県予選 | |||
(2019.8.11) | |||
大塚 弘貴 | 100m | 11”56 | |
400m | 54”94 | ||
板東 悠斗 | 100m | 12”25 | |
松村 俊亮 | 400m | 55”31 | |
東條 瑞樹 | 100m | 12”11 | |
組橋 美咲 | 100m | 14”13 | |
吉田 百花 | 100m | 15”46 | |
瀬尾 絢美 | 100m | 14”49 | |
後藤 眞央 | 100m | 14”24 | |
全国大会予選は通過できませんでしたが, | |||
最後まで諦めず走りきりました。 | |||
1・2年は暑い中の大会でしたが,ほとんどの者が | |||
自己記録を更新しました。 | |||
新人大会に向けて頑張ります。 |
四国大会
第72回四国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | ||||
(2019.6.15~17) | ||||
吉川 凌平 | 800m予選 | 1’58”24 | ||
800m決勝 | 1’56”64 | (3位) | ||
坂東 海知 | 100m予選 | 11”26 | ||
200m予選 | 22”70 | |||
高橋由羽飛 | 3000mSC予選 | 10’00”28 | ||
東條 瑞樹 | 八種競技 | |||
100m | 12”16 | |||
走り幅跳び | 5m47 | |||
砲丸投げ | 7m91 | |||
佐藤 麗 | 走り幅跳び予選 | 4m85 | ||
佐藤 祭 | 七種競技 | (4位) | ||
100mH | 16”61 | |||
走り高跳び | 1m53 | |||
砲丸投げ | 7m78 | |||
200m | 27”35 | |||
走り幅跳び | 4m69 | |||
やり投げ | 27m67 | |||
800m | 2’34”13 | |||
初日は雷雨のため3時間の中断があり, | ||||
コンディション作りに苦労しました。 | ||||
ベストを出したが夢かなわず悔しい思いもしました。 | ||||
そんな中,吉川凌平がインターハイ出場を決めました。 | ||||
沖縄での熱い戦いに行ってきます。 | ||||
応援ありがとうございました。 | ||||
第2回徳島県陸上競技強化記録会 | ||||
(2019.7.21) | ||||
大塚 弘貴 | 100m | 11”55 | ||
300m | 39”20 | |||
板東 悠斗 | 100m | 12”40 | ||
安原 哲郎 | 800m | 2’13”85 | ||
吉岡 冬冴 | 300m | 43”06 | ||
組橋 美咲 | 100m | 14”77 | ||
吉田 百花 | 100m | 15”77 | ||
鵜飼 夢都 | 800m | 2’54”03 | ||
瀬尾 絢美 | 300m | 50”54 | ||
後藤 眞央 | 300m | 51”99 | ||
4×400mR | (佐藤祭・松村 | 4’01”46 | (7位) | |
(混合) | ・組橋・吉川) | |||
今回から新たな種目の300mや混合4×400mRにも | ||||
挑戦しました。 | ||||
暑い夏にしっかり練習して,9月の新人大会に向けて頑張ります。 |
第59回高校総体
第59回徳島県総合体育大会陸上競技 | |||
(2019.6.1~3) | |||
高橋 由羽飛 | 3000mSC決勝 | 9’51”46 | 第4位 |
1500m予選 | 4’12”49 | ||
1500m決勝 | 4’15”26 | 第8位 | |
坂東 海知 | 100m予選 | 11”43 | |
100m準決 | 11”46 | ||
100m決勝 | 11”50 | 第5位 | |
200m予選 | 23”10 | ||
200m準決 | 22”58 | ||
200m決勝 | 22”43 | 第3位 | |
吉川 凌平 | 400m予選 | 51”65 | |
400m決勝 | 50”04 | 第3位 | |
800m予選 | 2’01”04 | ||
800m決勝 | 1’55”16 | 優 勝 | |
吉本 翔大 | 800m予選 | 2’11”91 | |
吉田 哉汰 | 100m予選 | 12”50 | |
松永 優 | 800m予選 | 2’04”74 | |
1500m予選 | 4’18”16 | ||
大塚 弘貴 | 100m予選 | 11”61 | |
100m準決 | 11”80 | ||
200m予選 | 23”60 | ||
200m準決 | 23”40 | ||
松村 俊亮 | 400m予選 | 55”01 | |
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 4m94 | |
400m予選 | 55”11 | ||
安原 哲郎 | 1500m予選 | 4’32”96 | |
板東 悠斗 | 走り幅跳び決勝 | 5m04 | |
平川 巧望 | 走り幅跳び決勝 | 5m23 | |
東條 瑞樹 | 八種 | 第2位 | |
100m | 12”32 | ||
400m | 56”43 | ||
1500m | 5’34”62 | ||
110mH | 17”33 | ||
走り幅跳び | 5m40 | ||
走り高跳び | 1m62 | ||
砲丸投げ | 8m88 | ||
やり投げ | 27m23 | ||
堀田 陽太 | 3000mSC決勝 | 12’08”07 | |
吉岡 冬冴 | 3000mSC決勝 | 11’02”56 | |
笠井 柊哉 | 5000m決勝 | DNF | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 5m13 | 第6位 |
土井 夏美 | 100m予選 | 13”98 | |
100m準決 | 14”33 | ||
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 25m87 | 第8位 |
七種 | 第2位 | ||
200m | 27”16 | ||
100mH | 16”04 | ||
800m | 2’49”40 | ||
走り幅跳び | 4m95 | ||
走り高跳び | 1m53 | ||
砲丸投げ | 7m71 | ||
やり投げ | 24m67 | ||
福島 ひな子 | 800m予選 | 2’30”40 | |
800m決勝 | 2’32”35 | ||
1500m予選 | 5’09”86 | ||
鵜飼 夢都 | 800m予選 | 2’49”34 | |
1500m予選 | 5’45”30 | ||
組橋 美咲 | 100m予選 | 14”69 | |
200m予選 | 30”51 | ||
吉田 百花 | 100m予選 | 15”70 | |
200m予選 | 31”96 | ||
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び決勝 | 4m67 | |
三段跳び決勝 | 10m27 | ||
後藤 眞央 | 400m予選 | 1’11”51 | |
4×100m | (板東・坂東 | 44”59 | |
R予選 | 大塚・吉田) | ||
4×400m | (坂東・松永 | 3’28”53 | |
R予選 | 高橋・吉川) | ||
4×400m | (坂東・松永 | 3’27”76 | 第8位 |
R決勝 | 高橋・吉川) | ||
4×100m | (土井・組橋 | 52”16 | |
R予選 | 佐藤祭・佐藤麗 | ||
4×400m | (佐藤麗・福島 | 4’25”08 | |
R予選 | 組橋・佐藤祭) | ||
男子トラック得点第5位 | |||
男子4人,女子2人が四国大会出場を決めました。 | |||
6月15日から17日の四国大会では | |||
インターハイ出場を目指します。 | |||
鳴門で行われるので応援よろしくお願いします。 | |||
また,全員が最後まで諦めず力を出し切り、 | |||
最高の思い出もできました。 | |||
これからも頑張ります。 |
高校記録会
徳島県高校陸上競技記録会 | ||||
(2019.4.28) | ||||
坂東 海知 | 200m | 22”95 | 第3位 | |
吉川 凌平 | 400m | 51”39 | 第2位 | |
吉本 翔大 | 800m | 2’12”11 | ||
吉田 哉汰 | 100m | 12”34 | ||
松永 優 | 1500m | 4’22”27 | ||
大塚 弘貴 | 100m | 11”77 | ||
200m | 24”17 | |||
松村 俊亮 | 400m | 57”01 | ||
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m19 | 第4位 | |
安原 哲郎 | 1500m | 4’36”18 | ||
板東 悠斗 | 100m | 12”53 | ||
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 5m03 | 第2位 | |
土井 夏美 | 100m | 13”68 | ||
佐藤 祭 | 100m | 13”50 | ||
福島 ひな子 | 1500m | 5’14”79 | ||
鵜飼 夢都 | 800m | 2’49”98 | ||
組橋 美咲 | 100m | 14”53 | ||
吉田 百花 | 100m | 15”42 | ||
4×100mR | (板東・坂東 | 45”98 | 第6位 | |
大塚・吉田) | ||||
4×400mR | (松永 ・ 松村 | 3’33”71 | 第3位 | |
吉川・森) | ||||
4×100mR | (土井・組橋 | 55”56 | 第7位 | |
佐藤 祭 ・吉田 | ||||
4×400mR | (佐藤 祭・ 福島 | 4’34”23 | 第2位 | |
組橋・鵜飼) | ||||
グランドコンディションもまずまずでした。 | ||||
リレー種目でもタイムが上がってきています。 | ||||
自己記録も更新してきています。 | ||||
次の選手権大会に向けて更に頑張ります。 |
第41回徳島陸上競技カーニバル
第41回徳島陸上競技カーニバル | |||
(2019.4.6~7) | |||
高橋 由羽飛 | 5000m | 16’36”84 | |
3000mSC決勝 | 10’08”01 | 第6位 | |
坂東 海知 | 200m | 22”90 | |
吉川 凌平 | 800m | 1’57”01 | 第2位 |
吉本 翔大 | 800m | 2’12”33 | |
吉田 哉汰 | 100m | 12”69 | |
松永 優 | 1500m | 4’27”27 | |
大塚 弘貴 | 100m | 11”70 | |
松村 俊亮 | 400m | 56”29 | |
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m20 | 第8位 |
安原 哲郎 | 1500m | 4’44”19 | |
板東 悠斗 | 100m | 12”41 | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び | 4m89 | |
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 26m93 | 第5位 |
200m | 28”08 | ||
土井 夏美 | 走り幅跳び | 4m03 | |
100m | 13”69 | ||
福島 ひな子 | 1500m | 5’25”69 | |
鵜飼 夢都 | 800m | 2’48”18 | |
組橋 美咲 | 200m | 30”35 | |
吉田 百花 | 100m | 15”03 | |
4×100mR | (板東・坂東 | 46”40 | 第8位 |
大塚・吉田) | |||
4×100mR | (土井・佐藤 祭 | 54”48 | 第6位 |
吉田・佐藤 麗 | |||
4×400mR | (佐藤 麗・ 佐藤 祭 | 4’39”19 | 第7位 |
土井・吉田) | |||
やってきましたシーズンイン。 | |||
グランドコンディションも少し風が強い時もありましたが, | |||
最後まであきらめずに頑張りました。 | |||
ほとんどの者が自己記録を更新しました。 | |||
次の高校記録会に向けて更に頑張ります。 |
第48回徳島県高校新人陸上競技大会
第48回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | ||||
(2018.9.16~17) | ||||
坂東 海知 | 200m予選 | 23”22 | ||
200m決勝 | 23”16 | 8位 | ||
高橋 由羽飛 | 3000m SC 決勝 | 10’46”06 | ||
1500m予選 | 4’39”56 | |||
吉川 凌平 | 400m予選 | 51”56 | ||
400m決勝 | 51”12 | 2位 | ||
800m予選 | 2’04”79 | |||
800m決勝 | 2’01”40 | 優勝 | ||
吉本 翔大 | 800m予選 | 2’14”18 | ||
1500m予選 | 4’41”12 | |||
吉田 哉汰 | 100m予選 | 12”86 | ||
松永 優 | 1500m予選 | 4’45”35 | ||
大塚 弘貴 | 100m予選 | 11”74 | ||
200m予選 | 24”11 | |||
松村 俊亮 | 200m予選 | 25”59 | ||
400m予選 | 58”43 | |||
安原 哲郎 | 800m予選 | 2’14”20 | ||
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m49 | 7位 | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 5m10 | 3位 | |
土井 夏美 | 走り幅跳び決勝 | 4m25 | ||
福島 ひな子 | 800m予選 | 2’36”97 | ||
800m決勝 | 2’38”13 | 7位 | ||
1500m予選 | 5’19”61 | |||
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 25m02 | 7位 | |
7種決勝 | 優勝 | |||
100mH | 18”25 | |||
200m | 28”43 | |||
800m | 2’45”26 | |||
走り高跳び | 1m47 | |||
走り幅跳び | 4m59 | |||
砲丸投げ | 7m29 | |||
やり投げ | 23m73 | |||
鵜飼 夢都 | 800m予選 | 2’58”40 | ||
4×100mR | (板東・坂東 | 46”23 | ||
・大塚・吉田) | ||||
4×400mR | (松永・吉本 | 3’45”52 | ||
・松村・高橋) | ||||
4×100mR | (土井・組橋 | 53”74 | ||
予選 | 佐藤祭・佐藤麗) | |||
4×100mR | (土井・組橋 | 54”13 | 8位 | |
決勝 | 佐藤祭・佐藤麗) | |||
4×400mR | (佐藤麗・福島 | 4’32”54 | ||
予選 | 鵜飼・佐藤祭) | |||
4×400mR | (佐藤麗・福島 | 4’41”56 | 8位 | |
決勝 | 鵜飼・佐藤祭) | |||
2名が四国新人大会出場を決めました。 | ||||
ベスト8入賞がリレーを含めると10種目。 | ||||
ほとんどの者が,力を出し切り自己記録の更新をしました。 | ||||
今後は,長距離は駅伝,短距離跳躍は冬季練習に取り組みます。 | ||||
駅伝や来シーズンに向け頑張ります。 | ||||
応援ありがとうございました。 |
第73回国体予選
国体予選 | |||
(2018.8.12) | |||
高橋由羽飛 | 5000m | 17’43”83 | |
吉川 凌平 | 800m | 2’02”89 | |
吉本 翔大 | 800m | 2’12”79 | |
吉田 哉汰 | 100m | 13”09 | |
松村 優 | 800m | 57”07 | |
大塚 弘貴 | 100m | 12”04 | |
板東 悠斗 | 100m | 12”66 | |
森 翔夢 | 走り幅跳び | 5m36 | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び | 4m97 | |
土井 夏美 | 走り幅跳び | 4m16 | |
佐藤 祭 | 走り幅跳び | 4m47 | |
組橋 美咲 | 100m | 14”99 | |
鵜飼 夢都 | 1500m | 3’00”43 | |
とても風が強く,グランドコンディションはいまいち。 | |||
そんな中で,自己記録を更新した者もいます。 | |||
1ヶ月後の新人大会に向けて頑張ります。 |
第2回徳島県強化記録会
第2回徳島県陸上競技強化記録会 | ||||
(2018.7.15) | ||||
吉川 凌平 | 800m | 2’01”08 | (1位) | |
坂東 海知 | 100m | 11”57 | ||
200m | 23”04 | (4位) | ||
吉本 翔大 | 800m | 2’12”47 | ||
吉田 哉汰 | 100m | 13”29 | ||
松村 優 | 800m | 56”23 | ||
大塚 弘貴 | 100m | 11”98 | ||
200m | 24”22 | |||
板東 悠斗 | 100m | 13”03 | ||
松村 俊亮 | 400m | 57”95 | ||
安原 哲郎 | 800m | 2’16”99 | ||
森 翔夢 | 走り幅跳び | 5m18 | ||
佐藤 麗 | 走り幅跳び | 4m98 | (3位) | |
福島 ひな子 | 800m | 2’33”18 | (1位) | |
佐藤 祭 | やり投げ | 23m04 | (7位) | |
400m | 1’04”68 | (5位) | ||
組橋 美咲 | 100m | 14”92 | ||
鵜飼 夢都 | 800m | 2’57”55 | ||
4×100mR | ( 板東・坂東 | 46”67 | ||
・大塚・吉田 ) | ||||
4×100mR | ( 土井・佐藤祭 | 53”85 | (4位) | |
・組橋・佐藤麗 ) | ||||
第3回中長記録会 | ||||
(2018.7.13) | ||||
高橋由羽飛 | 5000m | 16’45”80 | ||
暑い中の大会でしたが集中して取り組みました。 | ||||
自己記録を更新した者も多く,次の大会に向けて頑張ります。 |
第57回徳島県総合体育大会 陸上競技
第57回徳島県総合体育大会 陸上競技 | |||
(2018.6.2~4) | |||
青木 大空 | 110mH予選 | 18”50 | |
100m予選 | 12”50 | ||
多田 直生 | 110mH予選 | 19”79 | |
出口 雅也 | 800m予選 | 2’08”95 | |
原田 壮志朗 | 1500m予選 | 4’17”12 | |
1500m決勝 | 4’24”84 | 11位 | |
岡 侑弦 | 5000m決勝 | 18’10”44 | 18位 |
高橋 由羽飛 | 3000mSC決勝 | 10’34”31 | 11位 |
吉川 凌平 | 400m予選 | 52”55 | |
400m決勝 | 52”19 | 4位 | |
800m予選 | 2’05”15 | ||
800m決勝 | 2’02”68 | 4位 | |
坂東 海知 | 200m予選 | 23”36 | |
200m準決勝 | 23”48 | ||
吉本 翔大 | 800m予選 | 2’11”79 | |
吉田 哉汰 | 100m予選 | 12”93 | |
松村 優 | 1500m予選 | 4’46”17 | |
大塚 弘貴 | 100m予選 | 11”96 | |
板東 悠斗 | 200m予選 | 26”48 | |
松村 俊亮 | 400m予選 | 58”89 | |
安原 哲郎 | 1500m予選 | 4’51”44 | |
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m00 | |
川人 佑奈 | 100m予選 | 13”38 | |
100m準決勝 | 13”53 | ||
200m予選 | 28”97 | ||
200m準決勝 | 28”16 | ||
藤井 綾菜 | 200m予選 | 28”26 | |
200m準決勝 | 28”43 | ||
400m予選 | 1’02”00 | ||
400m決勝 | 1’01”91 | 5位 | |
伊月 あゆ | やり投げ決勝 | 26m46 | 8位 |
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 4m79 | |
土井 夏美 | 走り幅跳び決勝 | 4m05 | |
福島 ひな子 | 800m予選 | 2’32”25 | |
1500m予選 | 5’16”46 | ||
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 29m54 | 6位 |
7種決勝 | 5位 | ||
100mH | 17”44 | ||
200m | 28”12 | ||
800m | 2’48”21 | ||
走り高跳び | 1m49 | ||
走り幅跳び | 4m66 | ||
砲丸投げ | 7m49 | ||
やり投げ | 26m55 | ||
組橋 美咲 | 100m予選 | 15”30 | |
200m予選 | 31”63 | ||
鵜飼 夢都 | 1500m予選 | 6’36”66 | |
4×100mR | (青木・坂東 | 45”74 | |
・大塚・高木) | |||
4×400mR | (出口・原田 | 3’39”16 | |
・吉川・高木) | |||
4×100mR | (佐藤・川人 | 52”12 | |
予選 | ・伊月・藤井) | ||
4×100mR | (佐藤・川人 | 52”54 | 8位 |
決勝 | ・伊月・藤井) | ||
4×400mR | (藤井・福島 | 4’23”94 | |
予選 | ・伊月・川人) | ||
4×400mR | (藤井・福島 | 4’27”77 | 8位 |
決勝 | ・伊月・川人) | ||
3名が四国大会出場を決めました。 | |||
あと1歩届かず悔しい思いをした者もいます。 | |||
しかし,力を出し切り自己記録の更新もしました。 | |||
これからも練習に励み,次の大会でベストを | |||
尽くせるように頑張ります。 | |||
応援ありがとうございました。 |
第89回徳島県陸上競技選手権大会
第89回徳島県陸上競技選手権大会 | |||
(2018.5.4~5) | |||
出口 雅也 | 800m予選 | 2’06”29 | |
原田 壮志朗 | 1500m予選 | 5’01”34 | |
岡 侑弦 | 5000m決勝 | 17’40”61 | |
高橋 由羽飛 | 3000mSC決勝 | 10’12”37 | |
5000m決勝 | 17’16”45 | ||
吉川 凌平 | 800m予選 | 2’02”79 | |
800m決勝 | 2’02”72 | (4位) | |
坂東 海知 | 200m予選 | 23”36 | |
200m決勝 | 23”22 | (5位) | |
吉本 翔大 | 800m予選 | 2’11”64 | |
吉田 哉汰 | 100m予選 | 13”25 | |
松村 優 | 1500m予選 | 4’46”17 | |
大塚 弘貴 | 200m予選 | 25”22 | |
川人 佑奈 | 100m予選 | 13”54 | |
100m準決勝 | 13”38 | ||
藤井 綾菜 | 400m決勝 | 1’03”17 | (3位) |
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 4m36 | |
土井 夏美 | 走り幅跳び決勝 | 3m94 | |
福島 ひな子 | 800m予選 | 2’33”37 | |
1500m予選 | 5’20”06 | ||
4×100mR | (青木・坂東 | 46”63 | |
・大塚・高木) | |||
4×400mR | (出口・原田 | 3’39”94 | |
・吉川・高木) | |||
4×100mR | (佐藤・川人 | 53”57 | |
・伊月・藤井) | |||
4×400mR | (藤井・福島 | 4’30”99 | (7位) |
・伊月・川人) | |||
決勝,準決勝進出者も出ました。 | |||
自己記録を更新した者も続出です。 | |||
総体に向けて勢いが出てきました。 | |||
あと1ヶ月更に追い込んで頑張ります。 |
徳島県高校記録会
徳島県高校陸上競技記録会
(2018.4.28)
青木 大空 110mH 18”44
出口 雅也 800m 2’08”43
原田 壮志朗 1500m 4’24”11
