陸上競技部の記事
[陸上競技部]2023年徳島県総体 結果
2023年6月3~5日にポカリスエットスタジアムにおいて第63回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技が行われ、本校生徒28名が参加しました。
2種目で優勝、4種目で第3位となり、四国大会に9名の選手が出場を決めました。
☆ 四国大会に出場が決定した種目・選手(出身中学校) ☆
男子走高跳 | 優勝 | 佐藤 悠月(上板中学校) |
男子やり投 | 優勝 | 七條 由羽(鴨島第一中学校) |
第3位 | 明石 倖実(土成中学校) | |
第4位 | 東條 悠聖(土成中学校) | |
男子800m | 第3位 | 深見 哉仁(土成中学校) |
男子110mH | 第4位 | 白川 開世(吉野中学校) |
第5位 | 寺井 咲修(土成中学校) | |
男子400mH | 第5位 | 寺井 咲修(土成中学校) |
女子100mH | 第3位 | 東條 愛花(土成中学校) |
女子走高跳 | 第3位 | 瀧 紗央莉(板野中学校) |
出場選手の結果
100m予選 | 七條由羽 | 11”49 | 予選通過 |
筒井瞭太 | 11”83 | ||
東條悠聖 | 12”64 | ||
東條愛花 | 13”07 | 予選通過 | |
河野咲希 | 13”66 | 予選通過 自己記録更新 | |
清水凛 | 13”71 | 予選通過 | |
100m準決勝 | 七條由羽 | 11"25 | 決勝進出 |
東條愛花 | 13”07 | ||
河野咲希 | 13"78 | ||
清水凛 | 13”45 | 自己記録更新 | |
100m決勝 | 七條由羽 | 11”26 | 8位入賞 |
200m予選 | 筒井瞭太 | 23"61 | 予選通過 自己記録更新 |
大櫛健太 | 25"79 | 自己記録更新 | |
岩崎有蓮 | 25"06 | 自己記録更新 | |
天羽爽 | 29”19 | 自己記録更新 | |
日野暖奈 | 32"19 | 自己記録更新 | |
200m準決勝 | 筒井瞭太 | 23"83 | |
400m予選 | 中孝介 | 1'00"49 | |
松永麻冴弥 | 1'02"53 | ||
大牛晟志 | 57"25 | ||
井形美乃 | 1'07"60 | ||
800m予選 | 深見哉仁 | 2'00"46 | 予選通過 |
大牛晟志 | 2'12"57 | 自己記録更新 | |
井形美乃 | 2'35"82 | 自己記録更新 | |
赤澤里羽 | 2'53"36 | ||
800m決勝 | 深見哉仁 | 1'57"35 | 第3位 自己記録更新 |
1500m予選 | 深見哉仁 | 4'19"47 | 予選通過 |
斉藤優介 | 4'30"47 | ||
石川智也 | 4'58"61 | ||
酒井妃 | 6'03"26 | ||
5000m | 斉藤優介 | 17'19"78 | 自己記録更新 |
大寺羚天 | 19'01"34 | 自己記録更新 | |
100mH予選 | 東條愛花 | 14"67 | 決勝進出 自己記録更新 |
100mH決勝 | 東條愛花 | 14”27 | 第3位 大会新記録 阿波高新記録 自己記録更新 |
110mH予選 | 白川開世 | 16"63 | 予選通過 自己記録更新 |
寺井咲修 | 16"23 | 予選通過 | |
110mH決勝 | 白川開世 | 16"43 | 第4位 |
寺井咲修 | 16"47 | 第5位 | |
400mH予選 | 寺井咲修 | 59"83 | 予選通過 自己記録更新 |
400mH決勝 | 寺井咲修 | 1'00"04 | 第5位 |
4×100mR予選 | 河野 東條 清水 天羽 | 51"70 | 予選通過 |
4×100mR決勝 | 河野 東條 清水 天羽 | 51"22 | 第8位 阿波高新記録 |
4×400mR予選 | 七條 深見 寺井 大牛 | 3'38"72 | 予選通過 |
4×400mR決勝 | 七條 深見 寺井 大牛 | 3'35"40 | 第8位 |
走高跳 | 佐藤悠月 | 1m84 | 優勝 阿波高新記録 自己記録更新 |
瀧紗央莉 | 1m40 | 第3位 自己記録更新 | |
走幅跳 | 河野咲希 | 4m75 | |
やり投 | 七條由羽 | 41m31 | 優勝 自己記録更新 |
明石倖実 | 39m32 | 第3位 自己記録更新 | |
東條悠聖 | 37m86 | 第4位 |
(マネージャーコメント)
3日間の限られた時間の中で、今までで1番選手たちが輝いていた大会となりました。これまでの思いを走りにのせ、多くの選手が自己記録を更新し、感動する姿を見ることができました。