2016年5月の記事一覧
徳島県陸上競技選手権大会
徳島県陸上競技高校記録会 | |||
(2016.4.30) | |||
林 圭祐 (3年) | 400m | 53"15 | |
吉崎 拓弥 (2年) | 走り幅跳び | 6m01 | (+1.2) |
森 拓夢 (2年) | 1500m | 4'41"41 | |
井内 洋介 (2年) | 1500m | 4'54"59 | |
安丸 和樹 (2年) | 800m | 2'26"20 | |
佐々木 歌乃 (3年) | 400m | 1'05"72 | |
登 沙梨菜 (3年) | 1500m | 5'36"79 | |
酒井 麗 (2年) | 800m | 2'54"94 | |
近藤 紗貴 (2年) | 800m | 2'40"03 | |
4×400mリレー(林・森・安丸・吉崎) | 3'47"51 | ||
4×400mリレー(佐々木・近藤・登・酒井) | 4'45"75 | 7位 | |
第84回徳島県陸上競技選手権大会 | |||
(2016.5.4~5) | |||
林 圭祐 (3年) | 400m予選 | 52"50 | |
400m決勝 | 52"62 | 5位 | |
吉崎 拓弥 (2年) | 100m | 11"81 | (+2.2) |
走り幅跳び | 6m13 | (+4.5) | |
森 拓夢 (2年) | 800m | 2'15"25 | |
1500m | 4'42"71 | ||
井内 洋介 (2年) | 1500m | 5'01"97 | |
安丸 和樹 (2年) | 800m | 2'23"62 | |
多田 直生 (1年) | 100m | 12"75 | (+2.5) |
佐々木 歌乃 (3年) | 400m予選 | 1'06"59 | |
400m決勝 | 1'05"20 | 6位 | |
姫田 真菜実 (3年) | 800m | 3'02"85 | |
登 沙梨菜 (3年) | 1500m | 5'42"45 | |
酒井 麗 (2年) | 800m | 3'01"62 | |
近藤 紗貴 (2年) | 800m | 2'46"18 | |
4×400mリレー(林・森・井内・安丸) | 3'44"99 | ||
4×400mリレー(西村・近藤・登・佐々木) | 4'39"68 | ||
徳島県陸上競技強化記録会 | |||
(2016.5.15) | |||
林 圭祐 (3年) | 100m | 12"57 | (-5.8) |
須見 和矢 (3年) | 400m | 56"39 | |
4月の末から5月の中旬まで大会が続きました。 | |||
自己新が出た者もいますが,残念な結果もありました。 | |||
総体まで3週間を切りました。 | |||
調整をうまくして,ベストを出せるように頑張ります。 |