陸上競技部の記事
第38回徳島陸上カーニバル
第38回徳島県陸上競技カーニバル | |||
(2016.4.9~10) | |||
林 圭祐 (3年) | 200m | 23"92 | (+0.4) |
400m予選 | 53"78 | ||
400m決勝 | 53"13 | 4位 | |
須見 和矢 (3年) | 100m | 12"24 | (+1.7) |
吉崎 拓弥 (2年) | 100m | 12"18 | (+0.8) |
森 拓夢 (2年) | 1500m | 4'38"83 | |
井内 洋介 (2年) | 1500m | 4'54"79 | |
佐々木 歌乃 (3年) | 400m予選 | 1'06"60 | |
401m決勝 | 1'07"50 | 6位 | |
姫田真 菜実 (3年) | 800m | 3'01"54 | |
登 沙梨菜 (3年) | 1500m | 5'44"17 | |
酒井 麗 (2年) | 800m | 2'56"37 | |
近藤 紗貴 (2年) | 1500m | 5'33"64 | |
西村 瞭伽 (2年) | 100m | 14"97 | (+2.4) |
4×400mリレー(須見・森・林・吉崎) | 3'44"99 | ||
4×400mリレー(佐々木・近藤・登・西村) | 4'39"68 | 6位 | |
いよいよトラックシーズンの幕開けです。 | |||
グランドコンディションも良く,約半数の者が自己ベストを出しました。 | |||
特に,男女とも400m競技では8位入賞です。 | |||
冬期練習の成果だと思います。 | |||
また,今回はマイルリレーにも出場しました。 | |||
それぞれの種目でナイスラン,応援も頑張りました。 | |||
次の大会に向けて頑張ります。 |
徳島県高校新人駅伝競走大会
第58回男子・第22回女子徳島県高等学校新人駅伝競走大会
(2016,1.31)
男子 阿波・脇町合同
1区(8.24) 森 拓夢 (1年) 31’46
2区(2.88) 林 圭祐 (2年) 11’27
4区(4.80) 井内 洋介 (1年) 19’01
女子
1区(4.80) 近藤 紗貴 (1年) 20’26
2区(2.88) 酒井 麗 (1年) 12’14
3区(2.88) 姫田 真菜実 (2年) 13’36
4区(2.88) 登 沙梨菜 (2年) 12’32
総合9位 58’48
天候も良く,駅伝を走るには心地よいコンディションでした。
男子は脇町高校との合同チームだったので,最初から順位は
つきませんでしたが,タスキを無事つなぐことができました。
女子は前回の経験を生かし,最後まで走りきりました。
全員が走らないとゴールできない駅伝,
タスキをつなぐ楽しさを感じた大会でした。
トラックシーズンまで,あと2ヶ月をきりました。
冬期練習に励み,春以降良い成績を残せるように頑張ります。
第45回徳島県高等学校新人陸上競技大会
第45回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | |||
(2015.9.19~20) | |||
林 圭祐(2年) | 200m 予選 | 23”84 | (+2.5) |
400m 予選 | 53”85 | ||
400m 決勝 | 56”31 |
8位 |
|
須見 和矢(2年) | 100m 予選 | 12”25 | (+2.3) |
200m 予選 | 25”21 | (+0.3) | |
毛利 元継(1年) | 100m 予選 | 13”30 | (+0.9) |
吉崎 拓弥(1年) | 走幅跳 決勝 | 5m68 | 6位 |
100m 予選 | 12”03 | (+1.6) | |
100m 準決勝 | 12”21 | (-0.5) | |
森 拓夢(1年) | 800m 予選 | 2’11”03 | |
1500m予選 | 4’40”33 | ||
井内 洋介(1年) | 800m 予選 | 2’28”61 | |
4×100mリレー予選 | 47”21 | ||
(須見・林・三橋・吉崎) | |||
4×400mリレー予選 | 3’51”47 | ||
(須見・森・林・井内) | |||
佐々木 歌乃(2年) | 400m 予選 | 1’05”26 | |
400mH 予選 | 1’18”41 | ||
酒井 麗(1年) | 800m 予選 | 2’48”45 | |
1500m予選 | 5’42”45 | ||
近藤 紗貴(1年) | 800m 予選 | 2’38”95 | |
1500m予選 | 5’32”96 | ||
西村 瞭伽(1年) | 100m 予選 | 15”88 | (+2.1) |
200m 予選 | 33”40 | (+1.0) | |
4×100mリレー決勝 | 57”16 | 7位 | |
(西村・近藤・佐々木・酒井) | |||
4×400mリレー決勝 | 4’41”95 | 5位 | |
(西村・近藤・佐々木・酒井) | |||
ほとんどの者が自己記録を更新しました。 | |||
四国新人大会には出場できませんでしたが, | |||
来年に向けて,それぞれの課題を克服し来年こそは | |||
四国大会に出場できるよう冬季練習に励みます |
第3回徳島県陸上競技強化記録会
第3回徳島県陸上競技強化記録会 | |||
(2015.8.22) | |||
林 圭祐(2年) | 400m | 53"53 | |
三橋 優世(2年) | やり投げ | 32m06 | |
毛利 元継(1年) | 100m | 12"93 | (+1.4) |
吉崎 拓弥(1年) | 走幅跳 | 5m80 | (+2.6) |
森 拓夢(1年) | 800m | 2'13"25 | |
井内 洋介(1年) | 800m | 2'30"40 | |
佐々木 歌乃 (2年) | 400m | 1'07"13 | |
酒井 麗 (1年) | 800m | 2'45"93 | |
近藤 紗貴 (1年) | 800m | 2'40"48 | |
西村 瞭伽 (1年) | 100m | 15"23 | (+1.0) |
4×100mR(須見・林・三橋・吉崎) | 47"63 | ||
4×100mR(西村・近藤・佐々木・酒井) | 56"37 | ||
グランドコンディションも良く,半数の者が自己ベストを出しました。 | |||
また,今回は新メンバーでのリレーにも出場しました。 | |||
来月には新人大会があります。自己記録の更新,四国新人大会 | |||
出場に向けて頑張ります。 |
第70回国体予選
第70回国民体育大会徳島県最終選考会 | ||||
(2015.8.9) | ||||
林 圭祐(2年) | 400m | 54"41 | ||
須見 和矢(2年) | 100m | 12"50 | (-1.0) | |
三橋 優世(2年) | やり投げ | 32m28 | ||
吉崎 拓弥(1年) | 走幅跳 | 5m17 | (-2.5) | |
森 拓夢(1年) | 800m | 2'12"82 | ||
井内 洋介(1年) | 800m | 2'30"04 | ||
佐々木 歌乃(2年) | 400m | 1'06"34 | ||
酒井 麗(1年) | 1500m | 5'42"07 | ||
近藤 紗貴(1年) | 1500m | 5'25"64 | ||
西村 瞭伽(1年) | 100m | 15"40 | (-0.7) | |
グランドコンディション,天候は晴れ,風は微風,気温は30度を超える | ||||
暑さの中でしたが,10人中6人が自己記録を更新しました。 | ||||
まだまだ記録はねらえるので,22日の強化記録会も頑張ります。 |