陸上競技部の記事
四国大会
第72回四国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | ||||
(2019.6.15~17) | ||||
吉川 凌平 | 800m予選 | 1’58”24 | ||
800m決勝 | 1’56”64 | (3位) | ||
坂東 海知 | 100m予選 | 11”26 | ||
200m予選 | 22”70 | |||
高橋由羽飛 | 3000mSC予選 | 10’00”28 | ||
東條 瑞樹 | 八種競技 | |||
100m | 12”16 | |||
走り幅跳び | 5m47 | |||
砲丸投げ | 7m91 | |||
佐藤 麗 | 走り幅跳び予選 | 4m85 | ||
佐藤 祭 | 七種競技 | (4位) | ||
100mH | 16”61 | |||
走り高跳び | 1m53 | |||
砲丸投げ | 7m78 | |||
200m | 27”35 | |||
走り幅跳び | 4m69 | |||
やり投げ | 27m67 | |||
800m | 2’34”13 | |||
初日は雷雨のため3時間の中断があり, | ||||
コンディション作りに苦労しました。 | ||||
ベストを出したが夢かなわず悔しい思いもしました。 | ||||
そんな中,吉川凌平がインターハイ出場を決めました。 | ||||
沖縄での熱い戦いに行ってきます。 | ||||
応援ありがとうございました。 | ||||
第2回徳島県陸上競技強化記録会 | ||||
(2019.7.21) | ||||
大塚 弘貴 | 100m | 11”55 | ||
300m | 39”20 | |||
板東 悠斗 | 100m | 12”40 | ||
安原 哲郎 | 800m | 2’13”85 | ||
吉岡 冬冴 | 300m | 43”06 | ||
組橋 美咲 | 100m | 14”77 | ||
吉田 百花 | 100m | 15”77 | ||
鵜飼 夢都 | 800m | 2’54”03 | ||
瀬尾 絢美 | 300m | 50”54 | ||
後藤 眞央 | 300m | 51”99 | ||
4×400mR | (佐藤祭・松村 | 4’01”46 | (7位) | |
(混合) | ・組橋・吉川) | |||
今回から新たな種目の300mや混合4×400mRにも | ||||
挑戦しました。 | ||||
暑い夏にしっかり練習して,9月の新人大会に向けて頑張ります。 |
第59回高校総体
第59回徳島県総合体育大会陸上競技 | |||
(2019.6.1~3) | |||
高橋 由羽飛 | 3000mSC決勝 | 9’51”46 | 第4位 |
1500m予選 | 4’12”49 | ||
1500m決勝 | 4’15”26 | 第8位 | |
坂東 海知 | 100m予選 | 11”43 | |
100m準決 | 11”46 | ||
100m決勝 | 11”50 | 第5位 | |
200m予選 | 23”10 | ||
200m準決 | 22”58 | ||
200m決勝 | 22”43 | 第3位 | |
吉川 凌平 | 400m予選 | 51”65 | |
400m決勝 | 50”04 | 第3位 | |
800m予選 | 2’01”04 | ||
800m決勝 | 1’55”16 | 優 勝 | |
吉本 翔大 | 800m予選 | 2’11”91 | |
吉田 哉汰 | 100m予選 | 12”50 | |
松永 優 | 800m予選 | 2’04”74 | |
1500m予選 | 4’18”16 | ||
大塚 弘貴 | 100m予選 | 11”61 | |
100m準決 | 11”80 | ||
200m予選 | 23”60 | ||
200m準決 | 23”40 | ||
松村 俊亮 | 400m予選 | 55”01 | |
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 4m94 | |
400m予選 | 55”11 | ||
安原 哲郎 | 1500m予選 | 4’32”96 | |
板東 悠斗 | 走り幅跳び決勝 | 5m04 | |
平川 巧望 | 走り幅跳び決勝 | 5m23 | |
東條 瑞樹 | 八種 | 第2位 | |
100m | 12”32 | ||
400m | 56”43 | ||
1500m | 5’34”62 | ||
110mH | 17”33 | ||
走り幅跳び | 5m40 | ||
走り高跳び | 1m62 | ||
砲丸投げ | 8m88 | ||
やり投げ | 27m23 | ||
堀田 陽太 | 3000mSC決勝 | 12’08”07 | |
吉岡 冬冴 | 3000mSC決勝 | 11’02”56 | |
笠井 柊哉 | 5000m決勝 | DNF | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 5m13 | 第6位 |
土井 夏美 | 100m予選 | 13”98 | |
100m準決 | 14”33 | ||
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 25m87 | 第8位 |
七種 | 第2位 | ||
200m | 27”16 | ||
100mH | 16”04 | ||
800m | 2’49”40 | ||
走り幅跳び | 4m95 | ||
走り高跳び | 1m53 | ||
砲丸投げ | 7m71 | ||
やり投げ | 24m67 | ||
福島 ひな子 | 800m予選 | 2’30”40 | |
800m決勝 | 2’32”35 | ||
1500m予選 | 5’09”86 | ||
鵜飼 夢都 | 800m予選 | 2’49”34 | |
1500m予選 | 5’45”30 | ||
組橋 美咲 | 100m予選 | 14”69 | |
200m予選 | 30”51 | ||
吉田 百花 | 100m予選 | 15”70 | |
200m予選 | 31”96 | ||
瀬尾 絢美 | 走り幅跳び決勝 | 4m67 | |
三段跳び決勝 | 10m27 | ||
後藤 眞央 | 400m予選 | 1’11”51 | |
4×100m | (板東・坂東 | 44”59 | |
R予選 | 大塚・吉田) | ||
4×400m | (坂東・松永 | 3’28”53 | |
R予選 | 高橋・吉川) | ||
4×400m | (坂東・松永 | 3’27”76 | 第8位 |
R決勝 | 高橋・吉川) | ||
4×100m | (土井・組橋 | 52”16 | |
R予選 | 佐藤祭・佐藤麗 | ||
4×400m | (佐藤麗・福島 | 4’25”08 | |
R予選 | 組橋・佐藤祭) | ||
男子トラック得点第5位 | |||
男子4人,女子2人が四国大会出場を決めました。 | |||
6月15日から17日の四国大会では | |||
インターハイ出場を目指します。 | |||
鳴門で行われるので応援よろしくお願いします。 | |||
また,全員が最後まで諦めず力を出し切り、 | |||
最高の思い出もできました。 | |||
これからも頑張ります。 |
高校記録会
徳島県高校陸上競技記録会 | ||||
(2019.4.28) | ||||
坂東 海知 | 200m | 22”95 | 第3位 | |
吉川 凌平 | 400m | 51”39 | 第2位 | |
吉本 翔大 | 800m | 2’12”11 | ||
吉田 哉汰 | 100m | 12”34 | ||
松永 優 | 1500m | 4’22”27 | ||
大塚 弘貴 | 100m | 11”77 | ||
200m | 24”17 | |||
松村 俊亮 | 400m | 57”01 | ||
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m19 | 第4位 | |
安原 哲郎 | 1500m | 4’36”18 | ||
板東 悠斗 | 100m | 12”53 | ||
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 5m03 | 第2位 | |
土井 夏美 | 100m | 13”68 | ||
佐藤 祭 | 100m | 13”50 | ||
福島 ひな子 | 1500m | 5’14”79 | ||
鵜飼 夢都 | 800m | 2’49”98 | ||
組橋 美咲 | 100m | 14”53 | ||
吉田 百花 | 100m | 15”42 | ||
4×100mR | (板東・坂東 | 45”98 | 第6位 | |
大塚・吉田) | ||||
4×400mR | (松永 ・ 松村 | 3’33”71 | 第3位 | |
吉川・森) | ||||
4×100mR | (土井・組橋 | 55”56 | 第7位 | |
佐藤 祭 ・吉田 | ||||
4×400mR | (佐藤 祭・ 福島 | 4’34”23 | 第2位 | |
組橋・鵜飼) | ||||
グランドコンディションもまずまずでした。 | ||||
リレー種目でもタイムが上がってきています。 | ||||
自己記録も更新してきています。 | ||||
次の選手権大会に向けて更に頑張ります。 |
第41回徳島陸上競技カーニバル
第41回徳島陸上競技カーニバル | |||
(2019.4.6~7) | |||
高橋 由羽飛 | 5000m | 16’36”84 | |
3000mSC決勝 | 10’08”01 | 第6位 | |
坂東 海知 | 200m | 22”90 | |
吉川 凌平 | 800m | 1’57”01 | 第2位 |
吉本 翔大 | 800m | 2’12”33 | |
吉田 哉汰 | 100m | 12”69 | |
松永 優 | 1500m | 4’27”27 | |
大塚 弘貴 | 100m | 11”70 | |
松村 俊亮 | 400m | 56”29 | |
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m20 | 第8位 |
安原 哲郎 | 1500m | 4’44”19 | |
板東 悠斗 | 100m | 12”41 | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び | 4m89 | |
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 26m93 | 第5位 |
200m | 28”08 | ||
土井 夏美 | 走り幅跳び | 4m03 | |
100m | 13”69 | ||
福島 ひな子 | 1500m | 5’25”69 | |
鵜飼 夢都 | 800m | 2’48”18 | |
組橋 美咲 | 200m | 30”35 | |
吉田 百花 | 100m | 15”03 | |
4×100mR | (板東・坂東 | 46”40 | 第8位 |
大塚・吉田) | |||
4×100mR | (土井・佐藤 祭 | 54”48 | 第6位 |
吉田・佐藤 麗 | |||
4×400mR | (佐藤 麗・ 佐藤 祭 | 4’39”19 | 第7位 |
土井・吉田) | |||
やってきましたシーズンイン。 | |||
グランドコンディションも少し風が強い時もありましたが, | |||
最後まであきらめずに頑張りました。 | |||
ほとんどの者が自己記録を更新しました。 | |||
次の高校記録会に向けて更に頑張ります。 |
第48回徳島県高校新人陸上競技大会
第48回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | ||||
(2018.9.16~17) | ||||
坂東 海知 | 200m予選 | 23”22 | ||
200m決勝 | 23”16 | 8位 | ||
高橋 由羽飛 | 3000m SC 決勝 | 10’46”06 | ||
1500m予選 | 4’39”56 | |||
吉川 凌平 | 400m予選 | 51”56 | ||
400m決勝 | 51”12 | 2位 | ||
800m予選 | 2’04”79 | |||
800m決勝 | 2’01”40 | 優勝 | ||
吉本 翔大 | 800m予選 | 2’14”18 | ||
1500m予選 | 4’41”12 | |||
吉田 哉汰 | 100m予選 | 12”86 | ||
松永 優 | 1500m予選 | 4’45”35 | ||
大塚 弘貴 | 100m予選 | 11”74 | ||
200m予選 | 24”11 | |||
松村 俊亮 | 200m予選 | 25”59 | ||
400m予選 | 58”43 | |||
安原 哲郎 | 800m予選 | 2’14”20 | ||
森 翔夢 | 走り幅跳び決勝 | 5m49 | 7位 | |
佐藤 麗 | 走り幅跳び決勝 | 5m10 | 3位 | |
土井 夏美 | 走り幅跳び決勝 | 4m25 | ||
福島 ひな子 | 800m予選 | 2’36”97 | ||
800m決勝 | 2’38”13 | 7位 | ||
1500m予選 | 5’19”61 | |||
佐藤 祭 | やり投げ決勝 | 25m02 | 7位 | |
7種決勝 | 優勝 | |||
100mH | 18”25 | |||
200m | 28”43 | |||
800m | 2’45”26 | |||
走り高跳び | 1m47 | |||
走り幅跳び | 4m59 | |||
砲丸投げ | 7m29 | |||
やり投げ | 23m73 | |||
鵜飼 夢都 | 800m予選 | 2’58”40 | ||
4×100mR | (板東・坂東 | 46”23 | ||
・大塚・吉田) | ||||
4×400mR | (松永・吉本 | 3’45”52 | ||
・松村・高橋) | ||||
4×100mR | (土井・組橋 | 53”74 | ||
予選 | 佐藤祭・佐藤麗) | |||
4×100mR | (土井・組橋 | 54”13 | 8位 | |
決勝 | 佐藤祭・佐藤麗) | |||
4×400mR | (佐藤麗・福島 | 4’32”54 | ||
予選 | 鵜飼・佐藤祭) | |||
4×400mR | (佐藤麗・福島 | 4’41”56 | 8位 | |
決勝 | 鵜飼・佐藤祭) | |||
2名が四国新人大会出場を決めました。 | ||||
ベスト8入賞がリレーを含めると10種目。 | ||||
ほとんどの者が,力を出し切り自己記録の更新をしました。 | ||||
今後は,長距離は駅伝,短距離跳躍は冬季練習に取り組みます。 | ||||
駅伝や来シーズンに向け頑張ります。 | ||||
応援ありがとうございました。 |