陸上競技部の記事
[陸上競技部] インターハイ 結果
令和5年8月2~6日に北海道で行われた全国高校総体に、本校陸上競技部から1名が参加しました。
☆ 結 果 ☆
女子100mH | 東條 愛花 | 14秒77 | 予選敗退 |
応援・サポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。
[陸上競技部]四国総体 結果
令和5年6月17~19日に香川県立丸亀競技場に於いて、第76回四国高等学校陸上競技対校選手権大会が行われ、本校生徒9名が出場しました。
女子100mHで3年生の東條愛花が第3位となり、見事インターハイ出場を決めました。
☆ 出場選手の結果 ☆
800m予選 | 深見哉仁 | 1’58”47 | |
100mH予選 | 東條愛花 | 14”41 | 予選通過 |
100mH決勝 | 東條愛花 | 14”12 | 第3位、自己記録更新、阿波高新記録 |
110mH予選 | 寺井咲修 | 16”14 | 自己記録更新 |
白川開世 | 16”58 | 自己記録更新 | |
400mH予選 | 寺井咲修 | 58”42 | 自己記録更新 |
走高跳 | 佐藤悠月 | 1m80 | |
瀧紗央莉 | 1m45 | 自己記録更新 | |
やり投 | 七條由羽 | 40m69 | |
東條悠聖 | 37m80 | ||
明石倖実 | 36m41 |
応援、サポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
[陸上競技部]2023年徳島県総体 結果
2023年6月3~5日にポカリスエットスタジアムにおいて第63回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技が行われ、本校生徒28名が参加しました。
2種目で優勝、4種目で第3位となり、四国大会に9名の選手が出場を決めました。
☆ 四国大会に出場が決定した種目・選手(出身中学校) ☆
男子走高跳 | 優勝 | 佐藤 悠月(上板中学校) |
男子やり投 | 優勝 | 七條 由羽(鴨島第一中学校) |
第3位 | 明石 倖実(土成中学校) | |
第4位 | 東條 悠聖(土成中学校) | |
男子800m | 第3位 | 深見 哉仁(土成中学校) |
男子110mH | 第4位 | 白川 開世(吉野中学校) |
第5位 | 寺井 咲修(土成中学校) | |
男子400mH | 第5位 | 寺井 咲修(土成中学校) |
女子100mH | 第3位 | 東條 愛花(土成中学校) |
女子走高跳 | 第3位 | 瀧 紗央莉(板野中学校) |
出場選手の結果
100m予選 | 七條由羽 | 11”49 | 予選通過 |
筒井瞭太 | 11”83 | ||
東條悠聖 | 12”64 | ||
東條愛花 | 13”07 | 予選通過 | |
河野咲希 | 13”66 | 予選通過 自己記録更新 | |
清水凛 | 13”71 | 予選通過 | |
100m準決勝 | 七條由羽 | 11"25 | 決勝進出 |
東條愛花 | 13”07 | ||
河野咲希 | 13"78 | ||
清水凛 | 13”45 | 自己記録更新 | |
100m決勝 | 七條由羽 | 11”26 | 8位入賞 |
200m予選 | 筒井瞭太 | 23"61 | 予選通過 自己記録更新 |
大櫛健太 | 25"79 | 自己記録更新 | |
岩崎有蓮 | 25"06 | 自己記録更新 | |
天羽爽 | 29”19 | 自己記録更新 | |
日野暖奈 | 32"19 | 自己記録更新 | |
200m準決勝 | 筒井瞭太 | 23"83 | |
400m予選 | 中孝介 | 1'00"49 | |
松永麻冴弥 | 1'02"53 | ||
大牛晟志 | 57"25 | ||
井形美乃 | 1'07"60 | ||
800m予選 | 深見哉仁 | 2'00"46 | 予選通過 |
大牛晟志 | 2'12"57 | 自己記録更新 | |
井形美乃 | 2'35"82 | 自己記録更新 | |
赤澤里羽 | 2'53"36 | ||
800m決勝 | 深見哉仁 | 1'57"35 | 第3位 自己記録更新 |
1500m予選 | 深見哉仁 | 4'19"47 | 予選通過 |
斉藤優介 | 4'30"47 | ||
石川智也 | 4'58"61 | ||
酒井妃 | 6'03"26 | ||
5000m | 斉藤優介 | 17'19"78 | 自己記録更新 |
大寺羚天 | 19'01"34 | 自己記録更新 | |
100mH予選 | 東條愛花 | 14"67 | 決勝進出 自己記録更新 |
100mH決勝 | 東條愛花 | 14”27 | 第3位 大会新記録 阿波高新記録 自己記録更新 |
110mH予選 | 白川開世 | 16"63 | 予選通過 自己記録更新 |
寺井咲修 | 16"23 | 予選通過 | |
110mH決勝 | 白川開世 | 16"43 | 第4位 |
寺井咲修 | 16"47 | 第5位 | |
400mH予選 | 寺井咲修 | 59"83 | 予選通過 自己記録更新 |
400mH決勝 | 寺井咲修 | 1'00"04 | 第5位 |
4×100mR予選 | 河野 東條 清水 天羽 | 51"70 | 予選通過 |
4×100mR決勝 | 河野 東條 清水 天羽 | 51"22 | 第8位 阿波高新記録 |
4×400mR予選 | 七條 深見 寺井 大牛 | 3'38"72 | 予選通過 |
4×400mR決勝 | 七條 深見 寺井 大牛 | 3'35"40 | 第8位 |
走高跳 | 佐藤悠月 | 1m84 | 優勝 阿波高新記録 自己記録更新 |
瀧紗央莉 | 1m40 | 第3位 自己記録更新 | |
走幅跳 | 河野咲希 | 4m75 | |
やり投 | 七條由羽 | 41m31 | 優勝 自己記録更新 |
明石倖実 | 39m32 | 第3位 自己記録更新 | |
東條悠聖 | 37m86 | 第4位 |
(マネージャーコメント)
3日間の限られた時間の中で、今までで1番選手たちが輝いていた大会となりました。これまでの思いを走りにのせ、多くの選手が自己記録を更新し、感動する姿を見ることができました。
[陸上競技部]第94回徳島県選手権大会 結果
第94回徳島県陸上競技選手権大会(2023.5.4〜5.5)
大会結果
筒井瞭太 | 100m予 | 11"90 | |
七條由羽 | 100m予 | 11"59 | |
100m準決 | 11"73 | ||
やり投 | NM | ||
東條愛花 | 100m予 | 12"81 | 自己記録、阿波高校新記録!! |
100m準決 | 13"21 | ||
100mH予 | 14"81 | 自己記録、阿波高校新記録!! | |
100mH決勝 |
14"91 |
第2位 | |
深見哉仁 | 800m | 2'06"97 | |
1500m | 4'19"80 | ||
井形美乃 | 800m | 2'49"17 | |
1500m | 5'22"34 | 自己記録更新! | |
河野咲希 | 走幅跳 | 4m68 | |
明石倖実 | やり投 | 27m41 | |
斉藤優介 | 800m | 2'14"23 | |
1500m | 4'29"31 | ||
大牛晟志 | 800m | 2'16"47 | 自己記録更新! |
大寺羚天 | 1500m | 4'48"23 | |
白川開世 | 110mH予 |
19"15 |
|
110mH決勝 |
17"29 |
8位入賞、自己記録更新! | |
佐藤悠月 | 走高跳 |
1m79 |
5位入賞 |
東條悠聖 | やり投 |
36m61 |
8位入賞、自己記録更新! |
七條 筒井 佐藤 東條 | 4×100m |
46"15 |
|
寺井 深見 齋藤 大牛 | 4×400m |
3'45"41 |
(マネージャーコメント)
この選手権は県総体前の大切な大会であり、選手達が日々の練習に打ち込む姿は眩しかったです。緊張もありつつ、選手全員が目の前にある目標を追いかけ、全力で挑めた大会となりました。
[陸上競技部] 第45回徳島陸上競技カーニバル大会 結果
第45回徳島陸上競技カーニバル大会 (2023.4.8〜4.9)
筒井瞭太 | 100m | 11"48 | |
七條由羽 | 100m | 11"51 | |
やり投 | 38m26 | 第7位入賞 自己記録更新! | |
明石倖実 | やり投 | 24m67 | |
東條愛花 | 100m | 13"18 | 自己記録更新! |
河野咲希 | 100m | 14"09 | |
走幅跳 | 4m67 | 第5位入賞 | |
井形美乃 | 800m | 2'42"44 | |
1500m | 5’46"15 |
(マネージャーコメント)
晴天でグラウンドコンディションの良い中で徳島カーニバルは行われました。強風であったものの、それを考慮してそれぞれの選手が行動していました。今回の大会で2人の選手が自己記録を更新することができ、この調子で次回の大会にも望みたいと思います。